RANKING
ADVERTISING SPOT
RANKING | SCHOOL | POINTS |
---|---|---|
1st place | SEK Paraguay | 200 |
2nd place | SEK Guatemala | 180 |
3rd place | SEK Guayaquil | 160 |
4th place | SEK Costa Rica | 140 |
5th place | SEK Pacífico | 120 |
6th place | SEK Los Valles | 100 |
7th place | SEK Colombia | 80 |
8th place | Panama Prep | 60 |
9th place | SEK Chile | 40 |
10th place | SEK Austral | 20 |
11th place | Blouberg | 10 |
12th place | SEK Guadalajara | 10 |
Jury:
Miriam Martínez (Directora Financiera para el cono sur de la IISEK)
Edinson Rodríguez (Colegio Internacional SEK Guayaquil)
Rodrigo Alegría (Antiguo Alumno y Cineasta)
MY CITY IN A MINUTE
RANKING | POINTS | CATEGORY: 12-13 YEARS OLD | CATEGORY: 15-16 YEARS OLD |
---|---|---|---|
1st place | 200 | Blouberg | SEK Ecuador |
2nd place | 180 | SEK Costa Rica | SEK Costa Rica |
3rd place | 160 | SEK Pacífico | SEK Pacífico |
4th place | 140 | SEK Ecuador | SEK Chile |
5th place | 120 | SEK Colombia | SEK Guayaquil |
6th place | 100 | SEK Los Valles | SEK Guadalajara |
7th place | 80 | SEK Chile | SEK Colombia |
8th place | 60 | SEK Guadalajara | SEK Austral |
9th place | 40 | SEK Austral | SEK Paraguay |
10th place | 20 | Panama Prep. | Panama Prep. |
11th place | 10 | SEK Paraguay | |
12th place | 10 |
Jury:
Catalina Barrios (Ex alumna del colegio SEK Chile. Directora y productora cinematográfica)
Pamela Fuenzalida (Directora de Arte en la Gerencia de Marketing y Comunicaciones Banco BICE)
Michella Pirozzi (Publicista especializada en creatividad y marketing estratégico. Directora de Marketing Teatro Municipal Las Condes.)
DIRECT MUSICAL READING
RANKING | POINTS | SCHOOL |
---|---|---|
1st place | 200 | SEK Chile |
2nd place | 180 | SEK Costa Rica |
3rd place | 160 | SEK Pacífico |
4th place | 140 | SEK Austral |
5th place | 120 | SEK Guadalajara |
6th place | 100 | SEK Paraguay |
7th place | 80 | SEK Guatemala |
Only seven schools participated in this activity.
Jury:
Edinson Rodríguez (SEK Guayaquil)
Susana Cruz (SEK Chile)
TEAM CHESS
RANKING | POINTS | SCHOOL |
---|---|---|
1st place | 200 | SEK Austral |
2nd place | 180 | SEK Chile |
3rd place | 160 | SEK Pacífico |
4th place | 140 | SEK Costa Rica |
5th place | 120 | SEK Guayaquil |
6th place | 100 | SEK México |
7th place | 80 | SEK Ecuador |
8th place | 60 | SEK Paraguay |
9th place | 40 | SEK Colombia |
10th place | 20 | SEK Los Valles |
11th place | 10 | Blouberg International School |
12th place | 10 | SEK Guatemala |
Jury:
Jesus Jugo Dorante (Organizador)
Rodrigo Greau Carreño (Árbitro Principal)
Eduardo Caurapán Montero (Árbitro Adjunto)
INDIVIDUAL CHESS
RANKING | POINTS | STUDENT | SCHOOL |
---|---|---|---|
1st place | 200 | Vicente Ortiz | SEK Chile |
2nd place | 180 | Ametller Ferrán | SEK Austral |
3rd place | 160 | Axel Spriella | SEK Chile |
Jury:
Jesus Jugo (Organizador)
Rodrigo Greau C (Árbitro Principal)
Eduardo Caurapán M (Árbitro Adjunto)
FLL CHALLENGE
RANKING | POINTS | SCHOOL |
---|---|---|
1st place | 200 | SEK Chile |
2nd place | 180 | SEK Paraguay |
3rd place | 160 | Blouberg International School |
4th place | 140 | SEK Austral |
5th place | 120 | SEK Costa Rica |
6th place | 100 | SEK Pacífico |
7th place | 80 | SEK Los Valles |
8th place | 60 | SEK Guayaquil |
9th place | 40 | SEK Guatemala |
Jury:
Paola Etchevers – Colegio Internacional SEK Chile
Pablo Montenegro – Colegio SEK Pacifico
Luis Andray Alvarado – Colegio Internacional SEK Costa Rica
POP MUSIC BANDS
RANKING | POINTS | SCHOOL |
---|---|---|
1st place | 200 | SEK Pacífico SEK Guayaquil |
2nd place | 180 | SEK Paraguay |
3rd place | 160 | SEK Chile |
4th place | 140 | SEK Austral |
5th place | 120 | SEK Guatemala |
6th place | 100 | SEK Costa Rica |
7th place | 80 | SEK Guadalajara |
8th place | 60 | SEK Los Valles |
Jury:
Rosita López (Cantante Chilena, madre de SEK Chile)
Eduardo Cardoso (Músico Mexicano, padre de familia de Chile)
Felipe Harrison ( Músico chileno, presidente del Club de Jazz)
MATHEMATICAL DOMINOES
RANKING | POINTS | CATEGORY: 12-14 YEARS OLD | CATEGORY: 15-16 YEARS OLD |
---|---|---|---|
1st place | 200 | SEK Colombia | SEK Chile |
2nd place | 180 | SEK Chile | Panamá Prep. |
3rd place | 160 | SEK Austral | SEK Austral |
4th place | 140 | Blouberg | SEK Pacífico |
Jury:
Romina Otipka (Profesora de Química SEK Chile)
Juan Brangier (Profesor de Inglés SEK Chile)
Catalina Wilkendorf (Profesora de Lenguaje SEK Chile)
MAGIC SQUARES
RANKING | POINTS | 12-16 YEARS OLD |
---|---|---|
1st place | 200 | SEK Chile |
2nd place | 180 | SEK Austral |
3rd place | 160 | SEK Costa Rica |
4th place | 140 | SEK Los Valles |
Jury:
Romina Otipka (Profesora de Química SEK Chile)
Juan Brangier (Profesor de Inglés SEK Chile)
Catalina Wilkendorf (Profesora de Lenguaje SEK Chile)
THEATRE IN ENGLISH
RANKING | POINTS | SCHOOL |
---|---|---|
1st place | 200 | SEK Paraguay |
2nd place | 180 | SEK Guayaquil |
3rd place | 160 | SEK Chile |
4th place | 140 | SEK Austral |
5th place | 120 | SEK Guatemala |
6th place | 100 | SEK Guadalajara |
7th place | 80 | SEK Los Valles |
8th place | 60 | SEK Costa Rica |
9th place | 40 | SEK Pacífico |
10th place | 20 | Panama Prep. |
Jury:
Igor Lara (Coordinador y profesor de Inglés, colegio SEK Chile)
Camila Jiménez (Profesora de Inglés, colegio SEK Chile)
Rafael Kloss (Actor profesional)
RHYMING I TELL MY STORY
RANKING | POINTS | SCHOOL |
---|---|---|
1st place | 200 | Blouberg International School |
2nd place | 180 | SEK Guadalajara |
3rd place | 160 | SEK Ecuador/Los Valles (concursaron juntos) |
4th place | 140 | SEK Pacífico |
5th place | 120 | Panamá Prep. |
6th place | 100 | SEK Austral SEK Paraguay (empate) |
7th place | 80 | SEK Guayaquil |
8th place | 60 | SEK Guatemala |
9th place | 40 | SEK Chile SEK Colombia (empate) |
10th place | 20 | SEK Costa Rica |
Jury:
Verónica Zamora, coordinadora del departamento de Lengua y Literatura. SEK Chile.
Diana Silva, profesora de lenguaje. SEK Paraguay.
Edinson Rodríguez, profesor de música y de tecnología. SEK Guayaquil.
SMART SOLUTIONS
RANKING | POINTS | SCHOOL |
---|---|---|
1st place | 200 | SEK Chile |
2nd place | 180 | Blouberg International School |
3rd place | 160 | SEK Paraguay |
4th place | 140 | SEK Guayaquil |
5th place | 120 | SEK Austral |
6th place | 100 | SEK Costa Rica |
7th place | 80 | SEK Pacífico |
8th place | 60 | SEK Los Valles SEK Ecuador |
Jury:
Luis Andray – Colegio SEK Costa Rica
Maria Paula – Colegio SEK Colombia
Elena Berger – IES Blouberg
Kathie Nino – Child Protective Investigator Department of Children and Family – USA Government
Caitlan West – Sr. Business Manager, Global Trade – USA Government
SCIENTIFIC CHARACTER OF MY COUNTRY
RANKING | POINTS | SCHOOL |
---|---|---|
1st place | 200 | SEK Los Valles |
2nd place | 180 | SEK Paraguay |
3rd place | 160 | SEK Austral |
4th place | 140 | SEK Pacífico |
5th place | 120 | SEK Chile |
6th place | 100 | SEK Guadalajara |
7th place | 80 | Blouberg International School |
8th place | 60 | SEK Guatemala |
9th place | 40 | SEK Colombia |
10th place | 20 | SEK Guayaquil |
11th place | 10 | Panamá Prep. |
12th place | 10 | SEK Costa Rica |
Jury:
Esteban Duran (Profesor de Biología Colegio SEK Chile)
José Melo (Profesor de Inglés Colegio SEK Chile)
Igor Lara (Coordinador de Inglés II ciclo y E. Media Colegio SEK Chile)
Arely Leiva (Profesora a cargo de la delegación SEK Guatemala)
SCIENCE EXPERIMENT
RANKING | POINTS | SCHOOL |
---|---|---|
1st place | 200 | SEK Chile |
2nd place | 180 | SEK Pacífico |
3rd place | 160 | SEK Austral |
4th place | 140 | SEK Los Valles |
5th place | 120 | Blouberg International School |
6th place | 100 | SEK Costa Rica |
7th place | 80 | SEK Paraguay |
8th place | 60 | SEK Guatemala |
9th place | 40 | Panamá Prep. |
10th place | 20 | SEK Guayaquil |
11th place | 10 | SEK Guadalajara |
Jury:
Ariel Arriagada (Profesor de Matemáticas Colegio SEK Chile)
Sussy Saavedra (Profesora de Biología Colegio SEK Austral)
María Paula Enciso (Profesora a cargo de la delegación SEK Colombia)
Arely Leiva (Profesora a cargo de la delegación SEK Guatemala)