PALMARÉS
SPOT PUBLICITARIO
POSICIÓN | COLEGIO | PUNTOS |
---|---|---|
1er lugar | SEK Paraguay | 200 |
2º lugar | SEK Guatemala | 180 |
3er lugar | SEK Guayaquil | 160 |
4º lugar | SEK Costa Rica | 140 |
5º lugar | SEK Pacífico | 120 |
6º lugar | SEK Los Valles | 100 |
7º lugar | SEK Colombia | 80 |
8º lugar | Panama Prep | 60 |
9º lugar | SEK Chile | 40 |
10º lugar | SEK Austral | 20 |
11º lugar | Blouberg International School | 10 |
12º lugar | SEK Guadalajara | 10 |
Jurados:
Miriam Martínez (Directora Financiera para el cono sur de la IISEK)
Edinson Rodríguez (Colegio Internacional SEK Guayaquil)
Rodrigo Alegría (Antiguo Alumno y Cineasta)
MI CIUDAD EN UN MINUTO
POSICIÓN | PUNTOS | CATEGORÍA: 12-13 AÑOS | CATEGORÍA: 15-16 AÑOS |
---|---|---|---|
1er lugar | 200 | Blouberg | SEK Ecuador |
2º lugar | 180 | SEK Costa Rica | SEK Costa Rica |
3er lugar | 160 | SEK Pacífico | SEK Pacífico |
4º lugar | 140 | SEK Ecuador | SEK Chile |
5º lugar | 120 | SEK Colombia | SEK Guayaquil |
6º lugar | 100 | SEK Los Valles | SEK Guadalajara |
7º lugar | 80 | SEK Chile | SEK Colombia |
8º lugar | 60 | SEK Guadalajara | SEK Austral |
9º lugar | 40 | SEK Austral | SEK Paraguay |
10º lugar | 20 | Panama Prep. | Panama Prep. |
11º lugar | 10 | SEK Paraguay | |
12º lugar | 10 |
Jurados:
Catalina Barrios (Ex alumna del colegio SEK Chile. Directora y productora cinematográfica)
Pamela Fuenzalida (Directora de Arte en la Gerencia de Marketing y Comunicaciones Banco BICE)
Michella Pirozzi (Publicista especializada en creatividad y marketing estratégico. Directora de Marketing Teatro Municipal Las Condes.)
LECTURA MUSICAL DIRECTA
POSICIÓN | PUNTOS | COLEGIO |
---|---|---|
1er lugar | 200 | SEK Chile |
2º lugar | 180 | SEK Costa Rica |
3er lugar | 160 | SEK Pacífico |
4º lugar | 140 | SEK Austral |
5º lugar | 120 | SEK Guadalajara |
6º lugar | 100 | SEK Paraguay |
7º lugar | 80 | SEK Guatemala |
Solo participaron siete colegios en esta actividad.
Jurados:
Edinson Rodríguez (SEK Guayaquil)
Susana Cruz (SEK Chile)
AJEDREZ POR EQUIPO
POSICIÓN | PUNTOS | COLEGIO |
---|---|---|
1er lugar | 200 | SEK Austral |
2º lugar | 180 | SEK Chile |
3er lugar | 160 | SEK Pacífico |
4º lugar | 140 | SEK Costa Rica |
5º lugar | 120 | SEK Guayaquil |
6º lugar | 100 | SEK México |
7º lugar | 80 | SEK Ecuador |
8º lugar | 60 | SEK Paraguay |
9º lugar | 40 | SEK Colombia |
10º lugar | 20 | SEK Los Valles |
11º lugar | 10 | Blouberg International School |
12º lugar | 10 | SEK Guatemala |
Jurados:
Jesus Jugo Dorante (Organizador)
Rodrigo Greau Carreño (Árbitro Principal)
Eduardo Caurapán Montero (Árbitro Adjunto)
AJEDREZ INDIVIDUAL
POSICIÓN | PUNTOS | ESTUDIANTE | COLEGIO |
---|---|---|---|
1er lugar | 200 | Vicente Ortiz | SEK Chile |
2º lugar | 180 | Ametller Ferrán | SEK Austral |
3er lugar | 160 | Axel Spriella | SEK Chile |
Jurados:
Jesus Jugo (Organizador)
Rodrigo Greau C (Árbitro Principal)
Eduardo Caurapán M (Árbitro Adjunto)
FLL ROBÓTICA
POSICIÓN | PUNTOS | COLEGIO |
---|---|---|
1er lugar | 200 | SEK Chile |
2º lugar | 180 | SEK Paraguay |
3er lugar | 160 | Blouberg International School |
4º lugar | 140 | SEK Austral |
5º lugar | 120 | SEK Costa Rica |
6º lugar | 100 | SEK Pacífico |
7º lugar | 80 | SEK Los Valles |
8º lugar | 60 | SEK Guayaquil |
9º lugar | 40 | SEK Guatemala |
Jurados:
Paola Etchevers – Colegio Internacional SEK Chile
Pablo Montenegro – Colegio SEK Pacifico
Luis Andray Alvarado – Colegio Internacional SEK Costa Rica
BANDAS DE MÚSICA POP
POSICIÓN | PUNTOS | COLEGIO |
---|---|---|
1er lugar | 200 | SEK Pacífico SEK Guayaquil |
2º lugar | 180 | SEK Paraguay |
3er lugar | 160 | SEK Chile |
4º lugar | 140 | SEK Austral |
5º lugar | 120 | SEK Guatemala |
6º lugar | 100 | SEK Costa Rica |
7º lugar | 80 | SEK Guadalajara |
8º lugar | 60 | SEK Los Valles |
Jurados:
Rosita López (Cantante Chilena, madre de SEK Chile)
Eduardo Cardoso (Músico Mexicano, padre de familia de Chile)
Felipe Harrison ( Músico chileno, presidente del Club de Jazz)
DOMINÓ MATEMÁTICO
POSICIÓN | PUNTOS | CATEGORÍA: 12-14 AÑOS | CATEGORÍA: 15-16 AÑOS |
---|---|---|---|
1er lugar | 200 | SEK Colombia | SEK Chile |
2º lugar | 180 | SEK Chile | Panamá Prep. |
3er lugar | 160 | SEK Austral | SEK Austral |
4º lugar | 140 | Blouberg | SEK Pacífico |
Jurados:
Romina Otipka (Profesora de Química SEK Chile)
Juan Brangier (Profesor de Inglés SEK Chile)
Catalina Wilkendorf (Profesora de Lenguaje SEK Chile)
CUADRADO MÁGICO
POSICIÓN | PUNTOS | 12-16 AÑOS |
---|---|---|
1er lugar | 200 | SEK Chile |
2º lugar | 180 | SEK Austral |
3er lugar | 160 | SEK Costa Rica |
4º lugar | 140 | SEK Los Valles |
Jurados:
Romina Otipka (Profesora de Química SEK Chile)
Juan Brangier (Profesor de Inglés SEK Chile)
Catalina Wilkendorf (Profesora de Lenguaje SEK Chile)
TEATRO EN INGLÉS
POSICIÓN | PUNTOS | COLEGIO |
---|---|---|
1er lugar | 200 | SEK Paraguay |
2º lugar | 180 | SEK Guayaquil |
3er lugar | 160 | SEK Chile |
4º lugar | 140 | SEK Austral |
5º lugar | 120 | SEK Guatemala |
6º lugar | 100 | SEK Guadalajara |
7º lugar | 80 | SEK Los Valles |
8º lugar | 60 | SEK Costa Rica |
9º lugar | 40 | SEK Pacífico |
10º lugar | 20 | Panama Prep. |
Jurados:
Igor Lara (Coordinador y profesor de Inglés, colegio SEK Chile)
Camila Jiménez (Profesora de Inglés, colegio SEK Chile)
Rafael Kloss (Actor profesional)
RIMANDO CUENTO MI HISTORIA
POSICIÓN | PUNTOS | COLEGIO |
---|---|---|
1er lugar | 200 | Blouberg International School |
2º lugar | 180 | SEK Guadalajara |
3er lugar | 160 | SEK Ecuador/Los Valles (concursaron juntos) |
4º lugar | 140 | SEK Pacífico |
5º lugar | 120 | Panamá Prep. |
6º lugar | 100 | SEK Austral SEK Paraguay (empate) |
7º lugar | 80 | SEK Guayaquil |
8º lugar | 60 | SEK Guatemala |
9º lugar | 40 | SEK Chile SEK Colombia (empate) |
10º lugar | 20 | SEK Costa Rica |
Jurados:
Verónica Zamora, coordinadora del departamento de Lengua y Literatura. SEK Chile.
Diana Silva, profesora de lenguaje. SEK Paraguay.
Edinson Rodríguez, profesor de música y de tecnología. SEK Guayaquil.
SMART SOLUTIONS
POSICIÓN | PUNTOS | COLEGIO |
---|---|---|
1er lugar | 200 | SEK Chile |
2º lugar | 180 | Blouberg International School |
3er lugar | 160 | SEK Paraguay |
4º lugar | 140 | SEK Guayaquil |
5º lugar | 120 | SEK Austral |
6º lugar | 100 | SEK Costa Rica |
7º lugar | 80 | SEK Pacífico |
8º lugar | 60 | SEK Los Valles SEK Ecuador |
Jurados:
Luis Andray – Colegio SEK Costa Rica
Maria Paula – Colegio SEK Colombia
Elena Berger – IES Blouberg
Kathie Nino – Child Protective Investigator Department of Children and Family – USA Government
Caitlan West – Sr. Business Manager, Global Trade – USA Government
PERSONAJE CIENTÍFICO DE MI PAÍS
POSICIÓN | PUNTOS | COLEGIO |
---|---|---|
1er lugar | 200 | SEK Los Valles |
2º lugar | 180 | SEK Paraguay |
3er lugar | 160 | SEK Austral |
4º lugar | 140 | SEK Pacífico |
5º lugar | 120 | SEK Chile |
6º lugar | 100 | SEK Guadalajara |
7º lugar | 80 | Blouberg International School |
8º lugar | 60 | SEK Guatemala |
9º lugar | 40 | SEK Colombia |
10º lugar | 20 | SEK Guayaquil |
11º lugar | 10 | Panamá Prep. |
12º lugar | 10 | SEK Costa Rica |
Jurados:
Esteban Duran (Profesor de Biología Colegio SEK Chile)
José Melo (Profesor de Inglés Colegio SEK Chile)
Igor Lara (Coordinador de Inglés II ciclo y E. Media Colegio SEK Chile)
Arely Leiva (Profesora a cargo de la delegación SEK Guatemala)
EXPERIMENTO DE CIENCIAS
POSICIÓN | PUNTOS | COLEGIO |
---|---|---|
1er lugar | 200 | SEK Chile |
2º lugar | 180 | SEK Pacífico |
3er lugar | 160 | SEK Austral |
4º lugar | 140 | SEK Los Valles |
5º lugar | 120 | Blouberg International School |
6º lugar | 100 | SEK Costa Rica |
7º lugar | 80 | SEK Paraguay |
8º lugar | 60 | SEK Guatemala |
9º lugar | 40 | Panamá Prep. |
10º lugar | 20 | SEK Guayaquil |
11º lugar | 10 | SEK Guadalajara |
Jurados:
Ariel Arriagada (Profesor de Matemáticas Colegio SEK Chile)
Sussy Saavedra (Profesora de Biología Colegio SEK Austral)
María Paula Enciso (Profesora a cargo de la delegación SEK Colombia)
Arely Leiva (Profesora a cargo de la delegación SEK Guatemala)